למינציה של מדרסים
מדרסים EVA
מדרסים לאוסולה
מדרסים של היפריון
מדרס כותנה חזק
מדרסים מקצף PU
| סוגי סרטים | פָּרִיט | נקודת התכה | לְהַצִיעַהדבקה ℃ | חומר מדרסים |
|
אווה | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | מיקרופייבר, רשת, פרוסות EVA |
| L042/L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | מיקרופייבר, רשת, פרוסות EVA | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | מיקרופייבר, רשת, פרוסות EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | רשת והיפריון, אוסולה |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | רשת והיפריון, אוסולה | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | רשת והיפריון, אוסולה | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | רשת והיפריון, אוסולה | |
| ※הערות: עובי, צמיגות, רוחב, ניתנים להתאמה אישית; התהליך המומלץ מנוף באגים בהתאם לציוד שונה | ||||










